Certification Participant
Kloter 3, Kamis, 22 Oktober 2020
Certification Participant

Kloter 3, Kamis, 22 Oktober 2020
Jumlah Peserta 14 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5160411471 IMAMS SUGIARTO BOWO LAKSONO imamsugiarto79@gmail.com 60%
2 5160411164 RIZAL WAHYU ISNAINDIKA rizal.dicka@gmail.com 43%
3 5160411436 WAHDANA NI'AMUL MAULA wahdana.jaya@gmail.com 74%
4 5160411414 ADHI KAROMI adhi.karomiiii@gmail.com 78%
5 5160411432 FATIH ASMATA BARLAN fatihasmata@gmail.com 86%
6 5160411460 ARFAQ PANJI ALFIAN luisarfaq@gmail.com 84%
7 5160411423 MUHAMMAD ALGI ALFAHRI algialfahri97@gmail.com 62%
8 5160411407 MUHAMMAD HARIS harist127@gmail.com 86%
9 5160411403 FANNY MOCHAMMAD SYEKHAN fannyms2345@gmail.com 72%
10 5160411182 ALIF PRAYOGO alifprayogo2@gmail.com 45%
11 5160411453 SIDIK SAEFULOH sidiksaefuloh08@gmail.com 34%
12 5160411446 ARIF PRABOWO arifprabowo333@gmail.com 69%
13 5160411456 YANA SETIAJI PRAYITNO SUNARYATA yanasetiaji@gmail.com 71%
14 5160411418 BAYU SEPTIANA ARIFIANTO Bayus1998@gmail.com 66%