Certification Participant
Kloter 2, Kamis, 15 Oktober 2020
Certification Participant

Kloter 2, Kamis, 15 Oktober 2020
Jumlah Peserta 15 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5170311082 DIAN KURNIAWAN SAPUTRA dyankurniawansaputra5@gmail.com 65%
2 5170311039 WANDA AGUSTIN FLORESCA wandaressca99@gmail.com 69%
3 5170311155 JELINA EDELWEISTIANI jelinaesa5@gmail.com 78%
4 5170311107 CINDHIE WIDYA PUTRI cindhiewidya20@gmail.com 86%
5 5170311076 YUHANIS MAULIDATUL HANAFIYAH hanafinaf1104@gmail.com 49%
6 5170311090 DIAH REKA NUR AZIZAH diahreka@gmail.com 83%
7 5170311027 ABDUL MUID muidrezpector@gmail.com 79%
8 5170311037 JUWITA AGUSTINA MANURUNG juwitaagustinamanurung6@gmail.com 75%
9 5170311102 RA'IPINDOW BANIARTA SIMARMATA simarmatavindo7@gmail.com 76%
10 5170311101 FAISAL RAHMAT HANIF faisalrahmat48@gmail.com 76%
11 5170311060 RIAN OKTAFIANI okta.fiany16@gmail.com 79%
12 5170311085 CINTIKA OKTAVIA Cintikaoktavia09@gmail.com 75%
13 5170311134 NURWULAN SEPTIANI wulanhoran@gmail.com 78%
14 5170311124 RIMA SINTIKE BR SINUHAJI rimaassinuhaji@gmail.com 68%
15 5170311111 JEFRY KURNIAWAN kopiireng1922@gmail.com 81%