Certification Participant
Reguler, Sabtu, 08 Februari 2020
Certification Participant

Reguler, Sabtu, 08 Februari 2020
Jumlah Peserta 18 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5150311089 Brillian Ayub Septianus brillianayubs@gmail.com 80%
2 5150311061 Dicky Setiawan dickyset219@gmail.com 57%
3 5150311083 Ahmad Abdurrohman ahmadabdurrohman27@gmail.com 69%
4 5150311078 La Risman Wahid rismanwahid67@gmail.com 83%
5 5150311072 Waryuni wryni10@gmail.com 69%
6 5160311150 Zul Fahmi Alfin zulfahmi1729@gmail.com 73%
7 5160311174 Desriyan Puspita Mandasari desriyanpuspita@gmail.com 92%
8 5170311053 abdul azis ansori Azisaan552@gmail.com 73%
9 5160311137 DEVITA JULIYANTI devitajuliyanti15@gmail.com 76%
10 5160311193 Ahmad Sa' Roni roniafflay@gmail.com 65%
11 5160311162 Unzilahturohmah unzilaht16@gmail.com 60%
12 5160311143 pria andi reno malai renomalay43@gmail.com 73%
13 5160311139 Artati Angrita Putri artatiap070698@gmail.com 86%
14 5150311058 Stefana Clayresa Stefana.clayresa@gmail.com 74%
15 5160311110 Desi Ayu Rahmawati desiayur13@gmail.com 63%
16 5180321003 Ananda Citra Nugraha anandacitra26@gmail.com 78%
17 5160311118 Gesti Arum Pratiwi gestipratiwi98@gmail.com 77%
18 5160311163 Rihan Naufalianto rihannaufalianto08@gmail.com 69%