Certification Participant
Reguler, Sabtu, 01 Februari 2020
Certification Participant

Reguler, Sabtu, 01 Februari 2020
Jumlah Peserta 19 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5160311087 AJI PURNOMO ajoelcemewew@gmail.com 61%
2 5160411006 Fahandhyan Devangga fahandhyand@gmail.com 68%
3 5160411063 Angga Prihadie anggaprihadie@gmail.com 77%
4 5160411039 Yoga Aditya Firmansyah yogaadityafirmansyah46@gmail.com 69%
5 5160311161 Wisnu Panganggit Sasmito wisnups04@gmail.com 95%
6 5150411120 Muhammad Ramadhan Febrianto muhammad100296@gmail.com 75%
7 5160311170 Girang Nasip Marudut Sinamo girang.nasip@gmail.com 42%
8 5150311059 M.Krisna Prayoga Raharja krisnaprayoga1@gmail.com 85%
9 5160711090 MUHAMMAD YOGI muhammadyogi944@gmail.com 69%
10 5160711060 SUTIO NUR BAKTI sutiobakti11@gmail.com 70%
11 5160311106 Alif pranoto alifpranoto096@gmail.com 48%
12 5160311198 Maulana Yusuf Kaharudin maulana.yk085@gmail.com 90%
13 5150411118 Krisna Agustya Putra krisnaagustyaputra@gmail.com 80%
14 5160411058 WAHYU RAMADHAN NOE wahyunoe321@gmail.com 79%
15 5160311190 Boy Trinanda Ujung boy.trinanda@gmail.com 82%
16 5160311151 Fahrizal Umami rizalelnino35@gmail.com 88%
17 5160311144 koko prasetyo kokoprasetyo307@gmail.com 87%
18 5160311167 MUHAMMAD NAUFAL RIZQULLAH naufalmhd35@gmail.com 74%
19 5160311155 RADITYA RIO WINARNO nakstalker21@gmail.com -