Certification Participant
Reguler - SI, Rabu, 08 Januari 2020
Certification Participant

Reguler - SI, Rabu, 08 Januari 2020
Jumlah Peserta 20 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5160311064 Afdhol Basil Oktavian afdholbasil@gmail.com 66%
2 5160311033 Febri Riana Wati riana2325@gmail.com 68%
3 5160311002 WAHYU JUNIANSA WAHYUJUNIANSA@GMAIL.COM 82%
4 5160311021 Toni Hardianto toni.hardyanto28@gmail.com 71%
5 5160311049 Riana Ayu Wulansari rianawulan59@gmail.com 69%
6 5160311057 NOPEL ORPENDI nopelorpendi@gmail.com 69%
7 5160311181 Indah Purnamasari indahpurnamasari214@gmail.com 67%
8 5160311186 Irfa Windi irfa1274@gmail.com 62%
9 5160311058 ATIKA CHAIRIA atikachr04@gmail.com 79%
10 5160311152 Muhammad Mudrik Arzaqi arzaqi_mudrik@yahoo.co.id 83%
11 5160311191 Valentina Elsi Kristianti kristiaanti3@gmail.com 71%
12 5160311047 Bima Aditama bmaster.aditama0@gmail.com 87%
13 5160311008 Irfan Dwianto irfanlamsel@gmail.com 78%
14 5160311014 Devis rahmadhani kellling80@gmail.com 69%
15 5160311140 Hendri Prasetya prastya876yahoo@gmail.com 66%
16 5160311164 Adlan Haryeza adlanharyeza3@gmail.com 71%
17 5160311187 Novi Agustina agustinanovi79@gmail.com 73%
18 5160311168 Ritaz Fahmi ritazfahmi99@gmail.com 63%
19 5160311175 Uri Rizki Amalia uririzki1060@gmail.com 60%
20 5160311169 Andre Bima Falah Rabbani andrebimafr@gmail.com 71%