Certification Participant
Reguler - SI, Sabtu, 04 Januari 2020
Certification Participant

Reguler - SI, Sabtu, 04 Januari 2020
Jumlah Peserta 20 Orang

DAFTAR PESERTA


No NIM Nama Lengkap Email Nilai
1 5160311054 Muhammad Awang Gumelar muhammadawang14@gmail.com 86%
2 5160311003 Mahottama dwinandana endryan mahotama40@gmail.com 69%
3 5160311001 Wakhid Kurniawan alnjancuki@gmail.com 65%
4 5160311051 Muhammad abdi luhono abdiluhono76@gmail.com 75%
5 5160311060 Marfian Yuniardi marfian.yuniardi@gmail.com 89%
6 5160311050 Cindy Natalia cindynatalia9e@gmail.com 80%
7 5160311060 Hanif Huwaidi hnfh.5160311063@gmail.com 75%
8 5160311023 Azminuri Dyah Indriastuti azminuri18@gmail.com 71%
9 5160311046 Candana Kumalasari kumalasaricandana@gmail.com 88%
10 5160311033 Evi Susiana evisusiana2607@gmail.com 77%
11 5160311121 Bima Aji Nugraha bimaajinugra@gmail.com 85%
12 5160311031 Asep Prambudi aseppram29@gmail.com 91%
13 5160311040 Angga Medis Setya Rahayu anggamds25@gmail.com 81%
14 5160311048 Yohanniasari Putri Rahmandani yohannia28@gmail.com 71%
15 5160311179 Akhmad Ramli Yahya ahmadramli38@gmail.com 78%
16 5160311044 M Yusuf yuzufaax@gmail.com 84%
17 5160311032 Tsaraulya Atika Luthfi tsaraulyaal.idea@gmail.com 70%
18 5160311133 Aulia Bayu Murti auliabayu458@gmail.com 79%
19 5130411287 Syamsu zumipusu2@gmail.com 92%
20 5160311004 Ririn Anviani ririnanviani@gmail.com 64%